| 项 目 | 比重(%) | ||||
| 咨询员 | 咨询师 | 高级咨询师 | |||
| 基本要求 | 职业道德与相应法律知识 | 5 | 5 | 5 | |
| 基础知识 | 35 | 30 | 25 | ||
| 相 关 知 识 | 心理 诊断 | 初诊接待 | 5 | 2 | 4 |
| 初步诊断 | 5 | 2 | |||
| 确定诊断与鉴别诊断 | - | 5 | - | ||
| 病因诊断 | - | 5 | 10 | ||
| 疑难案例分析 | - | - | 3 | ||
| 会诊 | - | - | 1 | ||
| 心理 咨询 | 咨询方案的制定 | 5 | 3 | - | |
| 咨询方案的制定与修正下级心理咨询师的方案 | - | - | 5 | ||
| 咨询工作的实施(个体) | 15 | 15 | 7 | ||
| 心理咨询的实施(团体) | 5 | 5 | 10 | ||
| 心理 测验 | 智力测验 | 3 | - | - | |
| 人格测验 | 4 | - | - | ||
| 心理评定量表 | 4 | - | - | ||
| 量表的分数与转换 | - | 3 | - | ||
| 测验的信度、效度与项目分析 | - | 5 | - | ||
| 测验结果的解释 | - | 4 | - | ||
| 群体心理测验的实施 | 2 | 3 | - | ||
| 翻译国外测验工具 | - | - | 4 | ||
| 编制心理测验 | - | - | 3 | ||
| 群体心理测验与特殊问卷的实施 | - | - | 3 | ||
| 其 它 | 心理咨询的其它辅助工作 | 12 | - | - | |
| 指导心理咨询员工作 | - | 13 | - | ||
| 业务督导 | - | - | 8 | ||
| 工作实践督导 | - | - | 6 | ||
| 下级心理咨询师个人心理健康的督导 | - | - | 6 | ||
| 合 计 | 100 | 100 | 100 | ||
技能操作
| 项 目 | 比重(%) | ||||
| 咨询员 | 咨询师 | 高级咨询师 | |||
| 技 能 要 求 | 心理 诊断 | 初诊接待 | 9 | 3 | 4 |
| 初步诊断 | 8 | 3 | |||
| 确定诊断与鉴别诊断 | - | 8 | - | ||
| 病因诊断 | - | 8 | 12 | ||
| 疑难案例分析 | - | - | 4 | ||
| 会诊 | - | - | 2 | ||
| 心理 咨询 | 咨询方案的制定 | 8 | 5 | - | |
| 咨询方案的制定与修正下级心理咨询师的方案 | - | - | 6 | ||
| 咨询工作的实施(个体) | 24 | 20 | 10 | ||
| 心理咨询的实施(团体) | 8 | 10 | 15 | ||
| 心理 测验 | 智力测验 | 6 | - | - | |
| 人格测验 | 7 | - | - | ||
| 心理评定量表 | 7 | - | - | ||
| 量表的分数与转换 | - | 4 | - | ||
| 测验的信度、效度与项目分析 | - | 8 | - | ||
| 测验结果的解释 | - | 6 | - | ||
| 群体心理测验的实施 | 3 | 5 | - | ||
| 翻译国外测验工具 | - | - | 6 | ||
| 编制心理测验 | - | - | 6 | ||
| 群体心理测验与特殊问卷的实施 | - | - | 4 | ||
| 其他 | 心理咨询的其它辅助工作 | 20 | - | - | |
| 指导心理咨询员工作 | - | 20 | - | ||
| 业务督导 | - | - | 15 | ||
| 工作实践督导 | - | - | 10 | ||
| 下级心理咨询师个人心理健康的督导 | - | - | 6 | ||
| 合 计 | 100 | 100 | 100 | ||
